Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah jalur seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menitikberatkan pada nilai rapor serta prestasi akademik maupun nonakademik siswa. Dalam proses seleksi ini, salah satu komponen krusial yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah Mata Pelajaran (Mapel) Pendukung.
Mapel pendukung merupakan mata pelajaran yang spesifik dan memiliki keterkaitan langsung dengan jurusan atau program studi yang dipilih. Sebagai contoh, jika seorang siswa memilih program studi Seni, maka nilai mata pelajaran Seni Budaya akan menjadi fokus penilaian. Begitu pula jika memilih jurusan Komputer, maka Matematika menjadi mata pelajaran pendukung utamanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon mahasiswa memiliki kompetensi dasar yang kuat sesuai dengan bidang studi yang akan mereka tekuni di perguruan tinggi.
Berdasarkan regulasi terbaru, nilai mata pelajaran pendukung ini memiliki bobot yang sangat signifikan dalam penentuan kelulusan, yaitu antara 0% hingga 50%. Informasi tambahan yang perlu diperhatikan adalah sisa bobot penilaian lainnya diambil dari rata-rata seluruh mata pelajaran (minimal 50%) dan komponen prestasi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk tidak hanya unggul secara umum, tetapi juga sangat menonjol pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan impian mereka agar peluang lulus SNBP semakin besar.
Poin Penting Tambahan:
Keselarasan Kurikulum: Mapel pendukung ini dibedakan berdasarkan latar belakang kurikulum siswa (Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013). Pastikan Anda merujuk pada daftar resmi (seperti tabel yang telah kita buat sebelumnya) agar tidak salah strategi.
Strategi Pemilihan: Karena bobotnya bisa mencapai setengah dari total penilaian, siswa sangat disarankan untuk memilih jurusan yang mata pelajaran pendukungnya memiliki nilai rapor tertinggi di antara mata pelajaran lainnya.
Hasil TKA: Nilai hasil TKA menjadi pembanding/validator terhadap nilai rapor yang digunakan dalam SNBT
| Rumpun Ilmu | No | Kelompok Program Studi | Mapel Pendukung (Kurikulum Merdeka) |
Mapel Pendukung (Kurikulum 2013) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | IPS | Bahasa | ||||
| HUMANIORA | 1 | Seni | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya |
| 2 | Sejarah | Sejarah | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia | |
| 3 | Linguistik | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut dan/atau Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris | |
| 4 | Susastra atau Sastra | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut dan/atau bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan | |
| 5 | Filsafat | Sosiologi | Sejarah Indonesia | Sosiologi | Antropologi | |
| ILMU SOSIAL | 6 | Sosial | Sosiologi | Sejarah Indonesia | Sosiologi | Antropologi |
| 7 | Ekonomi | Ekonomi dan/atau Matematika | Matematika | Ekonomi dan/atau Matematika | Matematika | |
| ILMU ALAM | 8 | Pertahanan | Pendidikan Pancasila | PPKn | PPKn | PPKn |
| 9 | Psikologi | Sosiologi dan/atau Matematika | Matematika | Sosiologi | Matematika | |
| 10 | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | |
| 11 | Ilmu atau Sains Kebumian | Fisika dan/atau Matematika Tingkat Lanjut | Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Fisika dan/atau Geografi | Fisika dan/atau Matematika | |
| 12 | Ilmu atau Sains Kelautan | Biologi | Biologi | Biologi dan/atau Geografi | Biologi | |
| 13 | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 14 | Biofisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | |
| 15 | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | |
| 16 | Astronomi | Fisika dan/atau Matematika Tingkat Lanjut | Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Fisika dan/atau Matematika | Fisika dan/atau Matematika | |
| ILMU FORMAL | 17 | Komputer | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika |
| 18 | Logika | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
| 19 | Matematika | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
| ILMU TERAPAN | 20 | Ilmu dan Sains Pertanian | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi |
| 21 | Peternakan | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 22 | Ilmu atau Sains Perikanan | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 23 | Arsitektur | Matematika dan/atau Fisika | Matematika dan/atau Fisika | Matematika dan/atau Fisika | Matematika dan/atau Fisika | |
| 24 | Perencanaan Wilayah | Ekonomi dan/atau Matematika | Matematika | Ekonomi dan/atau Matematika | Matematika | |
| 25 | Desain | Seni Budaya dan/atau Matematika | Seni Budaya dan/atau Matematika | Seni Budaya dan/atau Matematika | Seni Budaya dan/atau Matematika | |
| 26 | Ilmu atau Sains Akuntansi | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | |
| 27 | Ilmu atau Sains Manajemen | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | |
| 28 | Logistik | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | |
| 29 | Administrasi Bisnis | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | |
| 30 | Bisnis | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | Ekonomi | Matematika dan/atau Ekonomi | |
| 31 | Ilmu atau Sains Komunikasi | Sosiologi dan/atau Antropologi | Bahasa Indonesia dan/atau Sosiologi | Sosiologi | Antropologi dan/atau Sosiologi | |
| 32 | Pendidikan | Paling banyak 1 (satu) mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya | Paling banyak 1 (satu) mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya | Paling banyak 1 (satu) mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya | Paling banyak 1 (satu) mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya | |
| 33 | Teknik atau Rekayasa | Fisika/Kimia dan/atau Matematika Tingkat Lanjut | Fisika/Kimia dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Fisika/Kimia dan/atau Matematika | Fisika/Kimia dan/atau Matematika | |
| 34 | Ilmu atau Sains Lingkungan | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 35 | Kehutanan | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 36 | Ilmu atau Sains Kedokteran | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | |
| 37 | Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | |
| 38 | Ilmu atau Sains Veteriner | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | |
| 39 | Ilmu Farmasi | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | |
| 40 | Ilmu atau Sains Gizi | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | |
| 41 | Kesehatan Masyarakat | Biologi | Sosiologi dan/atau Biologi | Biologi | Biologi | |
| 42 | Kebidanan | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 43 | Keperawatan | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 44 | Kesehatan | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 45 | Ilmu atau Sains Informasi | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
| 46 | Hukum | Sosiologi dan/atau Pendidikan Pancasila | Sosiologi dan/atau PPKn | PPKn | PPKn | |
| 47 | Ilmu atau Sains Militer | Sosiologi | PPKn dan/atau Sosiologi | Sosiologi | PPKn dan/atau Antropologi | |
| 48 | Urusan Publik | Sosiologi | PPKn dan/atau Sosiologi | Sosiologi | PPKn dan/atau Antropologi | |
| 49 | Ilmu atau Sains Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dan/atau Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dan/atau Biologi | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dan/atau Biologi | PJOK | PJOK | |
| 50 | Pariwisata | Ekonomi dan/atau Bahasa Inggris Tingkat Lanjut/Bahasa Asing lainnya | Bahasa Inggris dan/atau Ekonomi | Ekonomi dan/atau Bahasa Inggris | Bahasa dan Sastra Inggris dan/atau Bahasa Asing lainnya | |
| 51 | Transportasi | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
| 52 | Bioteknologi, Biokewirausahaan, Bioinformatika | Biologi dan/atau Matematika | Biologi dan/atau Matematika | Biologi dan/atau Matematika | Biologi dan/atau Matematika | |
| 53 | Geografi, Geografi Lingkungan, Sains Informasi Geografi | Geografi dan/atau Matematika | Fisika dan/atau Matematika | Geografi dan/atau Matematika | Matematika | |
| 54 | Informatika Medis atau Informatika Kesehatan | Biologi dan/atau Matematika Tingkat Lanjut | Biologi dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Biologi dan/atau Matematika | Biologi dan/atau Matematika | |
| 55 | Konservasi Biologi, Konservasi Hewan Liar, Konservasi Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 56 | Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Pertanian/Peternakan/Perikanan | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | |
| 57 | Sains Data | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
| 58 | Sains Perkopian | Biologi | Biologi | Biologi | Biologi | |
| 59 | Studi Humanitas | Antropologi dan/atau Sosiologi | PPKn dan/atau Sosiologi | Sosiologi | Antropologi | |
