PKKM Tahunan Tahun Pelajaran 2023/2024. Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang dikerjakan oleh kepala madrasah pada setiap indikator pemenuhan standar. Menghimpun informasi sebagai dasar untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala madrasah.
NO |
TUGAS UTAMA/ UNSUR TUGAS UTAMA |
INDIKATOR KINERJA |
DATA KINERJA YANG DIHARAPKAN |
BUKTI OTENTIK KUALITAS KINERJA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
USAHA PENGEMBANGAN MADRASAH |
||||||
A1 |
Mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan. | 1 | Mampu mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan program | Dokumen struktur madrasah ↗️ | 1 | Bagan/struktur organisasi↗️ |
2 | Notulen rapat yang berisi Keputusan tentang penyusunan struktur organisasi ↗️ | |||||
3 | Dokumen sosialisasi ↗️ | |||||
4 | Daftar Hadir ↗️ | |||||
2 | Mampu menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan | Dokumen uraian tugas personalia di madrasah ↗️ | 1 | Dokumen penetapan/pengesahan susunan organisasi madrasah↗️ | ||
2 | Rincian tugas setiap personil pada struktur organisasi madrasah↗️ | |||||
3 | SOP Personalia↗️ | |||||
4 | Sertifikat↗️ | |||||
3 | Mampu mengembangkan pedoman dan prosedur kerja organisasi madrasah | Pedoman dan prosedur kerja organisasi madrasah↗️ | 1 | SOP madrasah↗️ | ||
A2 |
Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. | 1 | Mampu mengembangkan program baru untuk meningkatkan pencapaian target yang lebih tinggi. | Program pengembangan madrasah mengandung target pencapaian pada indikator keunggulan khas satuan pendidikan, kerja sama tim, dan data realisasi target yang meningkat daripada pencapaian sebelumnya.↗️ | 1 | Visi dan Misi madrasah↗️ |
2 | Data prestasi madrasah↗️ | |||||
3 | Data hasil UN 3 tahun terakhir↗️ | |||||
4 | Data Alumni↗️ | |||||
5 | RKJM↗️ | |||||
2 | Mampu dan terampil dalam membangun tim kerja yang efektif untuk mendapatkan produk kinerja yang lebih unggul. | Terdapat struktur organisasi yang dilengkapi dengan distribusi dan deskripsi pembagian tugas↗️ | 1 | Bagan/struktur organisasi↗️ | ||
2 | SK↗️ | |||||
3 | Tugas dan fungsi↗️ | |||||
4 | Pedoman monitoring dan evaluasi kerja↗️ | |||||
5 | Pedoman reward dan punishment↗️ | |||||
3 | Mampu menerapkan berbagai teknik pembaharuan dalam pengelolaan pembelajaran | Terdapat penerapan strategi pembaharuan dengan strategi yang terprogram↗️ | 1 | Dokumen Kurikulum↗️ | ||
2 | Kalender Pendidikan↗️ | |||||
3 | Perangkat Pembelajaran↗️ | |||||
4 | Penilaian↗️ | |||||
5 | Peraturan akademik↗️ | |||||
6 | Notulen diskusi evaluasi rutin pembelajaran↗️ | |||||
4 | Mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan prestasi madrasah | Dokumen bukti perkembangan potensi dan prestasi peserta didik, yang meningkat dari waktu ke waktu.↗️ | 1 | Data prestasi madrasah 1 tahun terakhir↗️ | ||
2 | Data hasil UN tahun terakhir↗️ | |||||
3 | Dokumen Akreditasi↗️ | |||||
4 | Program Ekstrakurikuler↗️ | |||||
5 | Program unggulan madrasah↗️ | |||||
A3 |
Mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan. | 1 | Merencanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat | Data kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat↗️ | 1 | SK Komite Madrasah↗️ |
2 | AD/ART Komite Madrasah↗️ | |||||
3 | Program kerja komite madrasah↗️ | |||||
4 | Laporan kegiatan komite madrasah↗️ | |||||
5 | Dokumen tertulis kerjasama (MoU)↗️ | |||||
6 | Foto-foto↗️ | |||||
7 | Laporan kegiatan↗️ | |||||
2 | Melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka mendapatkan dukungan dari lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat | Dokumen program kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat↗️ | 1 | Program kegiatan kerja sama↗️ | ||
2 | Foto kegiatan↗️ | |||||
3 | Jadwal Kegiatan↗️ | |||||
4 | Laporan Kegiatan↗️ | |||||
3 | Memanfaatkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat | Data hasil kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat↗️ | 1 | Laporan kegiatan kerja sama↗️ | ||
2 | Laporan monitoring/evaluasi kegiatan↗️ | |||||
3 | Dokumentasi foto/video pelaksanaan kerjasama↗️ | |||||
A4 |
Mengelola proses pencapaian 8 SNP sesuai dengan arah dan tujuan Pendidikan nasional | 1 | Mengaplikasikan pengembangan kurikulum yang mengacu kepada standar isi | Dokumen analisis SNP dalam hal standar ini↗️ | 1 | Kurikulum↗️ |
2 | Kalender Pendidikan↗️ | |||||
3 | Perangkat Pembelajaran↗️ | |||||
4 | Pedoman Penilaian↗️ | |||||
5 | Peraturan akademik↗️ | |||||
6 | Buku kerja guru↗️ | |||||
7 | Dokumen rapat penyusunan kurikulum (daftar hadir, daftar peserta, foto)↗️ | |||||
2 | Mengaplikasikan pengembangan proses pembelajaran yang mengacu kepada standar proses | Dokumen analisis SNP dalam hal standar proses ↗️ | 1 | Dokumen pengembangan silabus↗️ | ||
2 | RPP↗️ | |||||
3 | Struktur kurikulum↗️ | |||||
4 | Pembagian jam mengajar↗️ | |||||
5 | Jadwal mengajar↗️ | |||||
6 | RPE↗️ | |||||
7 | Buku teks↗️ | |||||
8 | Jurnal mengajar guru↗️ | |||||
9 | Data siswa perkelas↗️ | |||||
10 | Dokumen supervisi (laporan pemantauan pembelajaran, laporan evaluasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut)↗️ | |||||
3 | Mengaplikasikan sistem penilaian pembelajaran yang mengacu kepada standar penilaian | Dokumen analisis SNP dalam hal standar penilaian ↗️ | 1 | Instrumen penilaian↗️ | ||
2 | Kisi-kisi soal↗️ | |||||
3 | Kumpulan naskah soal↗️ | |||||
4 | Analisis butir soal↗️ | |||||
5 | Dokumen analisis hasil belajar siswa↗️ | |||||
6 | Laporan hasil belajar siswa↗️ | |||||
7 | Tindak lanjut hasil penilaian↗️ | |||||
8 | Dokumen pelaksanaan PAS↗️ | |||||
9 | Dokumen pelaksanaan PAT↗️ | |||||
4 | Melaksanakan penjaminan mutu pencapaian standar kompetensi lulusan | Dokumen analisis SNP dalam hal standar kompetensi lulusan ↗️ | 1 | Dokumen program kegiatan kesiswaan↗️ | ||
2 | Laporan kegiatan kesiswaan↗️ | |||||
3 | Dokumentasi kegiatan kesiswaan↗️ | |||||
4 | Laporan kegiatan pembiasaan siswa↗️ | |||||
5 | Dokumen kegiatan literasi↗️ | |||||
6 | Data rata-rata hasil ujian 2 tahun terakhir↗️ | |||||
7 | Data prestasi akademik 2 tahun terakhir↗️ | |||||
8 | Data prestasi non akademik 2 tahun terakhir↗️ | |||||
A5 |
Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah. | 1 | Mampu mengelola laboratorium madrasah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembelajaran peserta didik | Adanya bukti pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran, jadwal, kegiatan, dll.↗️ | 1 | Luas sesuai standar↗️ |
2 | Sarana pendukung laboratorium↗️ | |||||
3 | Program kerja laboratorium↗️ | |||||
4 | Jurnal dan laporan pengelolaan laboratorium↗️ | |||||
2 | Mampu mengelola perpustakaan madrasah dalam menyiapkan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta didik | Adanya bukti pemanfaatan perpustakaan dalam pembelajaran, jadwal, kegiatan, dll.↗️ | 1 | Luas sesuai standar↗️ | ||
2 | Sarana pendukung↗️ | |||||
3 | Daftar buku induk perpustakaan | |||||
4 | Laporan pengelolaan perpustakaan↗️ | |||||
5 | Program kerja perpustakaan↗️ | |||||
3 | Mampu mengelola usaha madrasah untuk pembelajaran peserta didik dan pemasukan tambahan dana bagi madrasah | Adanya bukti kegiatan usaha madrasah dalam pembelajaran.↗️ | 1 | Fasilitas teknologi dan informasi↗️ | ||
2 | Sumber daya informasi↗️ | |||||
3 | Website madrasah↗️ | |||||
4 | Pedoman Sistem Informasi Madrasah↗️ | |||||
4 | Mampu mengelola koperasi madrasah baik sebagai media praktik maupun sebagai sumber belajar bagi peserta didik | Adanya bukti pemanfaatan koperasi dalam pembelajaran, jadwal, kegiatan, dll.↗️ | 1 | Instrumen hasil praktik pembelajaran↗️ | ||
2 | Foto kegiatan praktik↗️ | |||||
3 | AD/ART koperasi↗️ | |||||
4 | Laporan RAT↗️ | |||||
A6 |
Mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. | 1 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen madrasah | Adanya bukti pemanfaatan teknologi indformasi dan komunikasi dalam manajemen madrasah↗️ | 1 | Fasilitas teknologi dan informasi↗️ |
2 | Sumber daya informasi↗️ | |||||
3 | Website madrasah↗️ | |||||
4 | Pedoman Sistem Informasi Madrasah↗️ | |||||
2 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, baik sebagai sumber belajar maupun sebagai alat/media pembelajaran | Adanya bukti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar dan media pembelajaran↗️ | 1 | Jaringan internet↗️ | ||
2 | Website madrasah↗️ | |||||
3 | Alamat email madrasah↗️ | |||||
4 | Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran (observasi/wawancara)↗️ | |||||
3 | Memanfaatkan teknologi teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain | Adanya bukti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain↗️ | 1 | Pengelolaan SIM↗️ | ||
2 | Fasilitas SIM↗️ | |||||
3 | Surat tugas pengelola SIM↗️ | |||||
4 | Pelaporan data dan informasi↗️ | |||||
5 | Program kerjasama↗️ | |||||
6 | MoU↗️ | |||||
7 | Observasi dan wawancara↗️ | |||||
4 | Memanfaatkan teknologi teknologi informasi dan komunikasi dalam promosi program madrasah dan prestasi yang telah dicapai | Adanya bukti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam promosi program madrasah dan prestasi yang dicapai↗️ | 1 | Pengelolaan SIM↗️ | ||
2 | Fasilitas SIM↗️ | |||||
3 | Surat tugas pengelola SIM pelaporan data dan informasi↗️ | |||||
4 | Program promosi↗️ | |||||
5 | Observasi dan wawancara↗️ | |||||
A7 |
Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah | 1 | Mampu mengembangkan sistem administrasi pengelolaan secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. | Terdapat penerapan TIK (berbasis komputer, CD, jejaring intranet, internet) dalam pengelolaan administrasi administrasi persuratan, sarana prasarana, kepegawaian, kepeserta didikan, dan keuangan.↗️ | 1 | Jumlah komputer dan LCD yang cukup↗️ |
2 | Memiliki jaringan internet↗️ | |||||
3 | Memiliki web madrasah↗️ | |||||
4 | Memiliki email madrasah↗️ | |||||
5 | Laporan absensi elektronik↗️ | |||||
6 | Dokumen lain pemanfaatan TIK untuk administrasi madrasah↗️ | |||||
2 | Mengelola administrasi pembelajaran secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. | Model penerapan TIK dalam pengelolaan administrasi kurikulum dan pembelajaran, misalnya, pengelolaan kurikulum berbasis komputer, intranet, dan internet. ↗️ | 1 | Jumlah komputer dan LCD yang cukup↗️ | ||
2 | Memiliki jaringan internet↗️ | |||||
3 | Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran (seperti etmodo, google, classroom, dll)↗️ | |||||
4 | Pengelolaan penilaian secara online↗️ | |||||
3 | Mampu mengembangkan sistem pengelolaan perpustakaan secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. | Model pemanfaatan TIK dalam sistem pengelolaan perpustakaan berbasis komputer, intranet, atau internet.↗️ | 1 | Katalog digital↗️ | ||
2 | BSE↗️ | |||||
3 | Akses internet↗️ | |||||
4 | Komputer↗️ | |||||
5 | Dokumen aplikasi layanan perpustakaan↗️ | |||||
PELAKSANAAN TUGAS MANAJERIAL |
||||||
B1 |
Menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. | 1 | Mampu mengembangkan RKJM, RKT/RKAM dengan program lainnya berdasarkan data hasil evaluasi dalam pemenuhan 8 SNP | Dokumen RKJM, RKT/RKAM yang meliputi 8 SNP↗️ | 1 | Dokumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM)↗️ |
2 | Dokumen RKJM↗️ dan RKT berbasis EDM↗️ | |||||
2 | Mampu merumuskan Visi-Misi sebagai arah pengembangan program RKJM, RKT/RKAS dan program lainnya. | Visi-Misi madrasah merupakan rumusan hasil keputusan bersama. ↗️ | 1 | Visi-Misi yang telah ditetapkan kepala madrasah↗️ | ||
2 | Berita acara dan daftar hadir kegiatan perumusan/peninjauan kembali dan penetapan visi dan misi↗️ | |||||
3 | Program kerja↗️ | |||||
4 | RKJM↗️ dan RKTM↗️ | |||||
3 | Mampu menentukan strategi pencapaian tujuan madrasah, dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur | Dokumen program yang memuat strategi pencapaian tujuan madrasah↗️ | 1 | RKJM↗️dan RKTM↗️ | ||
2 | Rencana/program evaluasi dan monitoring↗️ | |||||
4 | Mampu menyusun program dengan rencana evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program | Dokumen rencana evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program. ↗️ | 1 | RKJM↗️dan RKTM ↗️ | ||
2 | Rencana/program evaluasi dan monitoring↗️ | |||||
B2 |
Memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah/ madrasah secara optimal. | 1 | Mampu memberi contoh berdisiplin; hadir tepat waktu, disiplin menggunakan waktu, dan tepat waktu mengakhiri pekerjaan. | Dokumen daftar hadir semua kegiatan madrasah ↗️ | 1 | Daftar hadir elektronik kepala madrasah↗️ |
2 | Daftar hadir pada kegiatan di madrasah↗️ | |||||
2 | Mampu melaksanakan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Menjadi contoh dan mengarahkan guru, staf administrasi, dan peserta didik melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan.↗️ | 1 | Wawancara dengan warga madrasah↗️ | ||
2 | Laporan kehadiran↗️ | |||||
3 | Notulen rapat/briefing pengarahan kegiatan↗️ | |||||
3 | Mampu menunjukkan keteladanan dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. | Memecahkan masalah madrasah secara bersama-sama, merencanakan pemanfaatan sumber belajar dan sumber informasi, memantau penggunaan sumber daya, dan menilai pemanfaatan sumber daya↗️ | 1 | Wawancara dengan warga madrasah↗️ | ||
2 | Dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber belajar↗️ | |||||
3 | Notulensi rapat/diskusi pemanfaatan sumber belajar↗️ | |||||
4 | Mampu menunjukkan kedisiplinan sebagai insan pembelajar. | Rajin membaca dan pendengar yang baik, mengekspresikan pikiran secara tertulis, mengkomunikasikan ilmu pengetahuan baru, dan menyediakan berbagai media untuk mengembangkan gagasan warga madrasah. ↗️ | 1 | Koleksi buku referensi/ilmu pengetahuan↗️ | ||
2 | Karya tulis yang diterbitkan atau tidak↗️ | |||||
3 | Majalah/koran madrasah↗️ | |||||
4 | Website madrasah↗️ | |||||
5 | Blog pribadi↗️ | |||||
B3 |
Menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. | 1 | Mampu menjadi contoh dan berbudaya mutu yang kompetitif dalam mendorong peningkatan prestasi akademik dan nonakademik peserta didik | Dokumen peningkatan KKM, target hasil ulangan, hasil UN dan target keunggulan nonakademik peserta didik yang terprogram, terlaksana, dan meningkat hasilnya ↗️ | 1 | Peningkatan KKM↗️ |
2 | Hasil UN↗️ | |||||
3 | Program keunggulan dan inovasi baik akademik maupun non akademik↗️ | |||||
4 | Data prestasi akademik dan non akademik↗️ | |||||
2 | Mampu melengkapi sarana dan prasarana untuk menciptakan suasana belajar kondusif dan inovatif bagi peserta didik | Suasana lingkungan madrasah yang asri, bersih, rindang, aman, dan menyenangkan peserta didik ↗️ | 1 | Observasi lingkungan madrasah: suasana lingkungan yang asri, bersih, rindang, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik↗️ | ||
3 | Mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan budaya baca dan budaya tulis peserta didik. | Data kunjungan perpustakaan, peminjaman buku oleh peserta didik, pembaharuan buku dan bahan bacaan, ketersediaan sumber belajar berbasis TIK, dan sarana publikasi karya tulis, dan mengembangkan kompetisi karya tulis peserta didik tingkat madrasah. ↗️ | 1 | Rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan literasi↗️ | ||
2 | Dokumen kegiatan pengembangan budaya baca↗️ | |||||
3 | Dokumen/pajangan hasil karya tulis siswa↗️ | |||||
4 | Data kunjungan↗️ | |||||
5 | Data peminjaman buku perpustakaan↗️ | |||||
6 | Observasi/wawancara↗️ | |||||
4 | Mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan lomba di bidang akademik dan non akademik bagi peserta didik | Dokumen penyelenggaraan kegiatan kompetisi yang dimulai dari tingkat madrasah, perolehan piagam penghargaan, piala, trofi perlombaan bidang akademik dan non akademik.↗️ | 1 | Dokumen penyelenggaraan kegiatan kompetisi yang dimulai dari tingkat madrasah↗️ | ||
2 | Daftar perolehan piagam penghargaan, piala, trofi perlombaan di semua jenjang↗️ | |||||
B4 |
Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. | 1 | Mampu menyusun perencanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan | Dokumen program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah↗️ | 1 | Program kerja kepala madrasah↗️ |
2 | Laporan kegiatan workshop/pelatihan kompetensi guru↗️ | |||||
3 | Dokumentasi (foto/video) kegiatan workshop/pelatihan guru↗️ | |||||
2 | Mampu melakukan pembinaan berkala untuk meningkatkan mutu SDM madrasah | Dokumen pelaksanaan kegiatan pembinaan guru.↗️ | 1 | Buku/catatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan (notulen dan daftar hadir rapat pembinaan)↗️ | ||
2 | Laporan kinerja kepala madrasah↗️ | |||||
3 | Memfasilitasi guru dan staf administrasi untuk meningkatkan kegiatan pembinaan kompetensi | Data dukungan Kepala Madrasah dalam memfasilitasi staf administrasi untuk meningkatkan mutu profesi.↗️ | 3 | Buku/catatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan (notulen dan daftar hadir rapat pembinaan)↗️ | ||
4 | Laporan kinerja kepala madrasah↗️ | |||||
4 | Memantau dan menilai penerapan hasil pelatihan dalam pekerjaan di madrasah | Dokumen program evaluasi pelatihan atau pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan ↗️ | 1 | Program pelatihan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan↗️ | ||
2 | Laporan pelaksanaan pelatihan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan↗️ | |||||
B5 |
Mengelola sarana dan prasarana madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal | 1 | Mampu mengelola fasilitas prasarana, perabot dan sarana madrasah (gedung, bangunan, dan lahan meja, kursi, lemari, peralatan kantor, dan alat kebersihan) | Data fasilitas prasarana, perabot, dan sarana madrasah dikelola dengan baik↗️ | 1 | Buku inventaris↗️ |
2 | Buku pemeliharaan sarana dan prasarana↗️ | |||||
2 | Mampu mengelola perpustakaan madrasah | Data perpustakaan dikelola dengan baik↗️ | 1 | Buku induk perpustakaan↗️ | ||
2 | Buku/data/grafik layanan perpustakaan↗️ | |||||
3 | Mampu mengelola laboratorium madrasah | Data laboratorium dikelola dengan baik↗️ | 1 | Daftar inventaris laboratorium | ||
2 | Buku/jurnal/data/grafik layanan laboratorium↗️ | |||||
4 | Mampu mengelola fasilitas penunjang madrasah lainnya (bengkel, toko, koperasi, kebun dsb) | Data fasilitas penunjang terkelola dengan baik↗️ | 1 | Data fasilitas penunjang wirausaha yang dikelola dengan baik↗️ | ||
B6 |
Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik | 1 | Menyusun perencanaan penerimaan, pengelolaan dan pengembangan kompetensi peserta didik. | Dokumen program penerimaan peserta didik baru, kriteria penerimaan peserta didik, data hasil analisis bekal ajar peserta didik awal, ↗️ | 1 | Dokumen program penerimaan peserta didik baru↗️ |
2 | Brosur↗️ | |||||
3 | Data hasil analisis kemampuan peserta didik baru↗️ | |||||
4 | Hasil psikotes minat bakat peserta didik baru↗️ | |||||
2 | Memiliki program pengembangan potensi diri dan prestasi peserta didik. | Dokumen program pengembangan potensi diri dan prestasi peserta didik↗️ | 1 | Program pengembangan diri peserta didik baik akademik maupun non akademik↗️ | ||
2 | Laporan pengembangan diri peserta didi (akademik dan non akademik)↗️ | |||||
3 | Memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pembiasaan melalui penanaman nilai-nilai. | Data program kegiatan akademik dan nonakademik melalui penanaman nilai-nilai.↗️ | 1 | Program kegiatan akademik dan non akademik dan laporan pelaksanaannya↗️ | ||
2 | Laporan kegiatan pembiasaan diri peserta didik↗️ | |||||
3 | Dokumentasi kegiatan↗️ | |||||
4 | Memfasilitasi kegiatan pengembangan diri bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya secara optimal | Data keterlaksanaan program pengembangan diri peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan ↗️ | 1 | Program kegiatan pengembangan diri↗️ | ||
2 | Dokumentasi kegiatan↗️ | |||||
3 | Data prestasi siswa, guru, dan tenaga kependidikan↗️ | |||||
B7 |
Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional | 1 | Mampu mengarahkan secara efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip pengengembangan KTSP dalam kegiatan IHT, Workshop, Rapat Koordinasi, dan kegiatan MGMP/KKG. | Dokumen hasil pengembangan kurikulum yang disusun melalui rapat kerja, IHT, Workshop, Rakor, atau kegiatan MGMP/KKG ↗️ | 1 | Dokumen kurikulum yang berlaku↗️ |
2 | SK tim pengembang kurikulum↗️ | |||||
3 | Dokumen penyusunan dokumen kurikulum (daftar hadri, berita acara, notulen)↗️ | |||||
4 | Laporan kegiatan workshop/rapat koordinasi pengembangan kurikulum↗️ | |||||
2 | Mampu mengendalikan pelaksanaan KTSP berlandaskan kalender pendidikan, menerbitkan surat keputusan pembagian tugas mengajar, dan menerapkan aturan akademik. | Pelaksanaan KTSP sesuai dengan kalender pendidikan tingkat madrasah, surat keputusan pembagian tugas mengajar, dan aturan akademik↗️ | 1 | Struktur kurikulum↗️ | ||
2 | Jadwal pelajaran↗️ | |||||
3 | Daftar hadir guru↗️ | |||||
4 | Peraturan akademik↗️ | |||||
5 | Kalender pendidikan ↗️ | |||||
6 | SK pembagian tugas mengajar ↗️ | |||||
3 | Memfasilitasi efektivitas tim kerja guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. | Bukti pelaksanaan kerja sama guru pada tingkat satuan pendidikan, antar satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu perencanaan, proses, pembelajaran ↗️ | 1 | Program MGMP/KKG di madrasah↗️ | ||
2 | Laporan pelaksanaan MGMP/KKG↗️ | |||||
3 | Dokumentasi kegiatan (foto/video)↗️ | |||||
4 | Mampu mengembangkan layanan belajar yang inovatif melalui pengembangan perangkat dan sumber belajar yang terbarukan. | Bukti penggunaan metode hasil latihan paling akhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan alat peraga, teknik evaluasi baru yang menghasilkan produk belajar peserta didik yang dipublikasikan di lingkungan madrasah atau media lain↗️ | 1 | Observasi kelas, studi dokumen, wawancara dengan siswa dan guru↗️ | ||
2 | Menelaah ragam metode, media dan sumber belajar yang digunakan dalam RPP↗️ | |||||
5 | Memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kolaborasi dan kompetisi bidang akademik dan nonakademik | Data kegiatan kolaborasi dan kompetisi peserta didik tingkat madrasah, baik akademik dan non akademik. ↗️ | 1 | Program, laporan dan dokumen kegiatan kesiswaan (kegiatan akademik maupun non akademik)↗️ | ||
2 | Data prestasi akademik maupun non akademik↗️ | |||||
3 | Dokumentasi kegiatan (laporan, foto, video, dll)↗️ | |||||
B8 |
Mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien | 1 | Mampu merencanakan kebutuhan keuangan madrasah sesuai dengan rencana pengembangan madrasah, baik jangka pendek maupun jangka panjang | Dokumen RKJM dan RKT↗️ | 1 | RKJM↗️dan RKTM↗️ |
2 | Rencana anggaran↗️ | |||||
3 | Laporan keuangan↗️ | |||||
4 | Buku kas↗️ | |||||
2 | Mampu mengupayakan sumber-sumber keuangan terutama dari luar madrasah dan dari unit usaha madrasah | Dokumen RKJM dan RKT↗️ | 1 | RKJM↗️dan RKTM↗️ | ||
2 | Laporan keuangan↗️ | |||||
3 | Mampu mengkoordinasikan pembelajaran keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berdasarkan asas prioritas dan efisiensi. | Dokumen RKJM dan RKT↗️ | 1 | RKJM↗️dan RKTM↗️ | ||
2 | Laporan keuangan↗️ | |||||
4 | Mampu membuat laporan dan evaluasi pengelolaan keuangan madrasah sesuai dengan prinsip efisien, transparan, dan akuntabel. | Dokumen RKJM dan RKT↗️ | 1 | RKJM↗️ dan RKTM↗️ | ||
2 | Laporan keuangan↗️ | |||||
3 | Buku kas↗️ | |||||
B9 |
Mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan madrasah | 1 | Mampu mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan pedoman persuratan yang berlaku | Adanya bukti dokumen surat masuk dan keluar↗️ | 1 | Dokumen surat masuk dan keluar↗️ |
2 | Mampu mengelola administrasi madrasah yang meliputi administrasi akademik, kesiswaan, sarana/prasarana, keuangan, dan hubungan madrasah dengan masyarakat | Adanya bukti dokumen administrasi madrasah↗️ | 1 | Melalui studi dokumen administrasi madrasah (akademik, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan madrasah dengan masyarakat)↗️ | ||
3 | Mampu mengelola administrasi kearsipan madrasah baik arsip dinamis maupun arsip lainnya | Adanya bukti dokumen administrasi madrasah↗️ | 1 | Administrasi madrasah↗️ | ||
2 | Arsip administrasi↗️ | |||||
3 | SOP administrasi madrasah↗️ | |||||
4 | Mampu mengelola administrasi akreditasi madrasah sesuai dengan prinsip-prinsip tersedianya dokumen pendukung dan bukti fisik | Adanya bukti dokumen administrasi madrasah↗️ | 1 | Dokumen administrasi pemenuhan SNP madrasah↗️ | ||
B10 |
Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. | 1 | Menyusun standar kinerja program pendidikan yang dapat diukur dan dinilai | Dokumen SKP yang terukur↗️ | 1 | Dokumen SKP yang terukur↗️ |
2 | Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program pendidikan dengan menggunakan teknik yang sesuai | Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sesuai↗️ | 1 | Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sesuai↗️ | ||
3 | Menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan monitoring dan evaluasi | Dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi↗️ | 1 | Dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi↗️ | ||
4 | Merumuskan program tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya | Dokumen program tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ↗️ | 1 | Dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi↗️ | ||
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN |
||||||
C1 |
